1,112 | Miriam F. | Victoria | Uniting |
1,111 | Justin R. | VIC | Pentecostal |
1,110 | Charlotte J. | TAS | Anglican |
1,109 | Leonie M. | WA | SDA/Pentecostal |
1,108 | Ann-Marie K. | QLD | Australian Christian Churches |
1,107 | PHILIP N. | VIC | Anglican |
1,106 | Brittany G. | NSW | Pentecostal |
1,105 | Christine W. | Vic | Anglican |
1,104 | Alison A. | Western Australia | Anglican |
1,103 | Julie B. | WA | Anglican |
1,102 | Tony W. | Victoria | Anglican Catholic |
1,101 | Lucy M. | WA | Anglican |
1,100 | Elaine M. | Ireland | Anglican |
1,099 | Theo M. | Wa | Church of Christ |
1,098 | Anneliese C. | NSW | Anglican |
1,097 | David B. | NSW | Anglican |
1,096 | Sharon E. | SA | Anglican |
1,095 | Roberta H. | Victoria | Anglican |
1,094 | Elias N. | NSW | Greek Orthodox |
1,093 | Anastasia W. | NsW | Anglican |
1,092 | Bruce H. | WA | Anglican |
1,091 | Rebekah P. | Victoria | Anglican |
1,090 | Hugh M. | New South Wales | Uniting CHurch |
1,089 | Elizabeth H. | WA | Anglican |
1,088 | Jane P. | Nsw | Anglican |
1,087 | Nick C. | Queensland | Church of Christ |
1,086 | Garret V. | Arizona | Christian-Catholic |
1,085 | Maryann F. | Queenland | Anglican |
1,084 | Susan N. | VIC | Anglican |
1,083 | Christopher W. | SA | Anglican |
1,082 | Andrew G. | NSW | Anglican |
1,081 | John K. | QLD | Anglican |
1,080 | John L. | NSW | Anglican |
1,079 | Jennette M. | NSW | Non denominational |
1,078 | Anthea H. | Anglican | |
1,077 | Sophie H. | NSW | Anglican |
1,076 | Emily O. | Qld | Pentecostal |
1,075 | Fergus H. | NSW | Non denominational |
1,074 | Diane R. | NSW | Uniting church |
1,073 | Sharon D. | Queensland | Uniting Church in Australia |
1,072 | Julie C. | Victoria | Baptist |
1,071 | Ms Sarah G. | Act | Anglican |
1,070 | Mrs Nicola M. | NSW | Baptist |
1,069 | Ms Susan S. | Vic | Anglican |
1,068 | Mrs Anita B. | Queensland | Catholic |
1,067 | Mrs Trudy B. | NSW | Anglican |
1,066 | Mrs Michelle B. | Nsw | Seventh Day Adventist |
1,065 | Mrs Susan L. | NSW | Baptist |
1,064 | Ms Erin E. | Anglican | |
1,063 | Mrs Kathryn B. | WA | ANGLICAN |
< > |